Transportkosten
An- + Abfuhrkosten im Raum Hagen und Umgebung (Ennepetal, Gevelsberg, Herdecke, Iserlohn, Schwerte, Wetter) | ||
- bis zu 3 MiniContainer | 66,00 € | ges. |
- jeder weitere MiniContainer | 15,00 € | Stück |
- Energieumlage (je Tour) | 4,20 € |
Mietkosten
1 Woche mietfei
Tagesmiete (ab 8. Tag) | 2,50 € | Stück |
Monatsmiete | 10,00 € | Stück |
Entsorgungskosten
für sortenreine Stoffe ohne Verunreinigungen
Im Abfallannahmekatalog finden Sie die Äbfälle, die Sie zu uns bringen können.
| je MCS |
|
Bauschutt - Beton | 45,00 € | 170101 |
- Baustoffe auf Gipsbasis (Gipskartonplatten) | 50,00 € | 170802 |
- Dachbahnen | 95,00 € | 170302 |
Erdaushub - Erde und Steine | 50,00 € | 170504 |
Gemischte Abfälle - Gemischte Bau- u. Abbruchabfälle | 90,00 € | 170904 |
Grünabfälle - kompostierbare Abfälle (Grünabfälle bis 20 cm Durchmesser) | 55,00 € | 200201 |
Holz - Klasse A1-A3 | 35,00 € | 170201 |
Papier und Pappe | 15,00 € | 150101 |
Preise zzgl. Transport- und evtl. Mietkosten |